Pink Sheets Most Active Stocks Friday, August 16,
Post# of 39311

Symbol - Company Name - Std Dev - Last - Change - Percent - High - Low - Time
WPSL Wp Stewart +4.42 12.1000 +4.8600 +67.13% 12.1100 12.0500 12:42
TLSRP Telos Corp 12%Pfd +3.70 14.1000 +1.6000 +12.80% 14.1000 12.5000 12:33
STTX Stratex Oil & Gas +3.41 0.3000 +0.1200 +66.67% 0.3700 0.1850 12:58
ISNPY Intesa Sanpaolo ADR +3.40 12.7000 +0.8600 +7.26% 12.7543 12.5100 12:35
LRAXF Lara Exploration Ltd +3.32 1.1408 +0.2448 +27.32% 1.1408 1.0044 12:29
SCEDN Southern Cal Ed Pfd +3.24 102.7500 +1.8900 +1.87% 102.7500 102.7500 10:47
APLVF Ap Alternative Units +3.17 26.4600 +1.5200 +6.09% 26.4600 26.1500 10:55
SPCBF Vuance Ltd +3.15 1.0100 +0.1400 +16.09% 1.0100 0.8800 13:08
OSGIQ Overseas Shipholding +3.13 4.0000 +0.4000 +11.11% 4.0000 3.6300 10:53
JAMN Jammin Java Corp +2.96 0.4450 +0.0450 +11.25% 0.4500 0.4100 12:51
RTRX Desert Gateway Inc. +2.84 6.1321 +1.5321 +33.31% 6.7500 5.5000 12:10
BAMXF Bayerische Motoren +2.80 100.3100 +2.9600 +3.04% 100.5300 100.3100 12:05
NIMU Non-Invasive Monitor +2.79 0.2600 +0.0800 +44.44% 0.2600 0.2250 12:53
MHCC Millenium Healthcare +2.69 0.4600 +0.0900 +24.32% 0.4900 0.4200 11:58
LNVGY Lenovo Group Ltd ADR +2.68 20.4300 +0.6100 +3.08% 20.5400 20.2200 13:09
LVNVF Levon Resources +2.64 0.3630 +0.0520 +16.72% 0.3630 0.3280 12:40
BNKJF Bankers Petroleum Lt +2.64 3.4044 +0.2144 +6.72% 3.4698 3.3131 12:44
EORBF Exploration Orbite V +2.57 0.4653 +0.0981 +26.72% 0.4980 0.4100 11:40
GQMNF Golden Queen Mining +2.45 1.7200 +0.2230 +14.90% 1.8000 1.4900 13:09
GDOCF Golden Ocean Group +2.40 1.2500 +0.0500 +4.17% 1.2500 1.2360 10:42
BAFYY Balfour Beatty +2.39 7.6900 +0.5500 +7.70% 7.7800 7.6600 12:36
CVVT China Valves Technol +2.38 1.2000 +0.1800 +17.65% 1.2000 1.2000 10:13
AMLYY Amp +2.36 17.5300 +0.6200 +3.67% 17.5300 17.5300 09:31
ULUR Uluru Inc. +2.31 0.5800 +0.0600 +11.54% 0.6000 0.5200 12:05
BALMF Balmoral Resources +2.26 0.5800 +0.0707 +13.88% 0.6050 0.5250 13:08
AFFM Affirmative Insuranc +2.23 1.5400 +0.1400 +10.00% 1.5400 1.4200 12:32
HUWHY Hutchison Whampoa Lt +2.16 24.1300 +0.6400 +2.72% 24.2000 23.6400 13:09
SEOAY Stora Enso Oyj Ads +2.15 8.1000 +0.1500 +1.89% 8.1100 8.0400 11:23
SGAMY Sega Sammy Hldg ADR +2.13 5.9500 +0.2800 +4.94% 5.9800 5.9500 13:05
BNPUF Bonavista Ene TR Ut +2.11 12.8300 +0.3850 +3.09% 12.8300 12.8300 13:06
FCSMF Focus Metals Inc +2.11 0.4880 +0.0596 +13.91% 0.4880 0.4500 13:03
RNGE Ring Energy Inc +2.07 14.2500 +0.8800 +6.58% 14.2500 13.5000 12:40
IRLBF Bank Of Irelan Eu.64 +2.05 0.2800 +0.0337 +13.68% 0.2950 0.2800 11:56
FPLPY Provident Financial +2.05 27.4700 +0.7600 +2.85% 27.4700 26.8500 11:56
PMNXF Perseus Mining- +2.05 0.7107 +0.0849 +13.57% 0.7200 0.6900 12:23
LNVGF Lenovo Group Ltd Ord +2.04 1.0280 +0.0300 +3.01% 1.0300 1.0200 12:02
OGNG Organa Gardens Intl +1.95 0.3500 +0.0400 +12.90% 0.3500 0.2900 12:34
GDPAN Goodrich Petro Pfd B +1.91 45.0000 +1.5500 +3.57% 45.4110 43.6500 13:01
AOLS Aeolus Pharmaceuticl +1.90 0.2700 +0.0300 +12.50% 0.2700 0.2350 12:04
IMPUY Impala Platinum Spon +1.90 11.2700 +0.6000 +5.62% 11.5100 11.2700 12:48
SAEXW Saexploration Holdin +1.89 0.9700 +0.0400 +4.30% 0.9700 0.9350 12:49
QRNNF Qr National Ltd Bri +1.77 4.3000 +0.1700 +4.12% 4.3000 4.2400 09:58
NTRR Neutra Corp +1.77 0.8600 +0.1900 +28.36% 0.8600 0.7000 13:10
AREEP Alexandria Real Est +1.73 25.4000 +0.2400 +0.95% 25.7500 25.1000 12:17
YUEIY Yue Yuen Industrial +1.72 14.8600 +0.4400 +3.05% 14.9300 14.8600 10:45
TIAOF Telecom Italia New O +1.70 0.7031 +0.0631 +9.86% 0.7031 0.7031 09:55
APEMY Aperam +1.69 14.7700 +0.5300 +3.72% 14.7700 14.6600 10:11
PMGYF Perpetual Energy Ind +1.68 1.1200 +0.0574 +5.40% 1.1200 1.0800 12:56
LGVWF Longview Oil +1.66 5.4200 +0.2068 +3.97% 5.4430 5.3130 12:21
MGDDY Compagnie Generale D +1.66 20.2000 +0.3300 +1.66% 20.2000 20.0200 13:10
AXAHY Axa Sa ADR +1.64 24.1200 +0.4425 +1.87% 24.1400 23.8100 13:05
TTRAF Telstra Corp Ltd +1.63 4.6800 +0.1000 +2.18% 4.6800 4.6800 12:15
BNPQY Bnp Paribas Spons Ad +1.62 34.0800 +0.6600 +1.97% 34.0800 33.6200 13:05
USGIF U S Silver & Gold +1.62 0.7500 +0.0581 +8.40% 0.7570 0.7110 12:15
MEDL Medl Mobile Holdings +1.62 0.3000 +0.0250 +9.09% 0.3000 0.2750 12:12
NPSNY Naspers Ltd +1.55 85.4000 +2.5700 +3.10% 85.5400 85.4000 13:10
FCUUF Fission Uranium +1.54 1.3760 +0.0960 +7.50% 1.4400 1.3000 13:00
SNYFY Sony Financial Holdi +1.54 17.1900 +0.4400 +2.63% 17.1900 17.1900 11:26
CHBT China-Biotics +1.54 2.4500 +0.2000 +8.89% 2.5000 2.1600 11:51
PLZLY Polyus Gold Internat +1.54 3.1900 +0.0600 +1.92% 3.2100 3.1900 10:23
SKTP Skytop Lodge Corpora +1.53 699.0000 +74.0000 +11.84% 699.0000 699.0000 11:08
HLTOY Hellenic Telecommuni +1.52 4.7900 +0.1200 +2.57% 4.7900 4.7100 13:08
VGTL Vgtel Inc. +1.48 1.1100 +0.0800 +7.77% 1.1100 1.0100 10:32
ALSWF Absolute Software Cp +1.46 7.0615 +0.2015 +2.94% 7.0615 6.9455 10:09
IAPLY Icap Plc Sp ADR +1.44 11.9500 +0.2200 +1.88% 11.9500 11.6800 12:07
WELPP Wisconsin Elec Pwr +1.44 85.0000 +1.5000 +1.80% 85.0000 85.0000 11:59
COSH Cooper Std Hldg Inc +1.40 52.5000 +1.0000 +1.94% 52.5000 51.5000 11:34
TBLMY Tiger Brands Sp ADR +1.40 30.7100 +0.8200 +2.74% 30.7100 30.4840 11:51
IPXHY Inpex Holdings Inc +1.39 11.0400 +0.2400 +2.22% 11.0600 11.0000 10:37
AXAHF Axa Sa +1.39 23.9900 +0.4100 +1.74% 24.1900 23.7000 12:27
CMPGY Compass Grp Spon ADR +1.37 13.4390 +0.1390 +1.05% 13.5700 13.3600 13:08
SWDBY Swedbank Ab Sp ADR +1.37 24.7900 +0.3100 +1.27% 24.8500 24.7700 13:06
AOMFF Alstom Shs Prov Regr +1.36 37.1737 +0.8837 +2.44% 37.2500 37.1737 11:49
VDAHY Vinda International +1.35 11.1700 +0.2700 +2.48% 11.1700 11.1040 12:00
AQPVF Aqua Pure Ventures +1.35 0.2950 +0.0540 +22.41% 0.2950 0.2500 12:34
BYDDY Byd Company Ltd ADR +1.35 7.8900 +0.2200 +2.87% 7.9400 7.8900 13:07
DTHRF Deethree Explora +1.34 8.9100 +0.2500 +2.89% 8.9570 8.6100 12:48
FFDF Ffd Financial Corp. +1.33 19.9900 +0.3400 +1.73% 19.9900 19.9200 10:31
TITXF Titan Medical Inc +1.33 0.5570 +0.0190 +3.53% 0.5570 0.5500 12:43
BYDDF Byd Co Ltd H Shs +1.31 3.9000 +0.0800 +2.09% 3.9700 3.8900 12:39
MULI Aquasil Internationa +1.30 0.4300 +0.0300 +7.50% 0.4500 0.3700 12:42
JSDA Jones Soda Co. +1.30 0.6700 +0.0450 +7.20% 0.6750 0.6400 13:07
ABGOF Abengoa S.A. +1.30 3.3400 +0.2300 +7.40% 3.3400 3.2517 12:26
PRSG Primus Guaranty +1.29 10.1700 +0.1000 +0.99% 10.1700 10.1700 10:49
SLOU Sloud Inc +1.28 5.0000 +0.5000 +11.11% 5.0000 4.5000 12:47
WWNTY Want Want China Hldg +1.28 69.3400 +1.3800 +2.03% 69.3400 69.3400 10:33
AAIGF Aia Group Ltd +1.28 4.7200 +0.0900 +1.94% 4.7200 4.6200 11:08
TLKGY Telkom Sa Ltd Ads +1.28 8.7100 +0.3100 +3.69% 8.7400 8.7100 13:06
ZNBR Zinco Do Brasil Inc. +1.28 1.3500 +0.0400 +3.05% 1.3500 1.2700 11:11
MDBX Medbox Inc +1.27 38.3500 +3.3500 +9.57% 39.0000 33.8500 12:54
ARZTY Aryzta Ag ADR +1.27 31.9400 +0.3800 +1.20% 31.9600 31.8100 09:42
MDNT Medient Studios Inc. +1.26 0.5300 +0.1000 +23.26% 0.5650 0.4790 12:36
LFUGY Li & Fung Ltd ADR +1.25 3.0100 +0.0700 +2.38% 3.0300 2.9800 13:06
HBSI Highlands Bankshs Wv +1.24 19.5000 +0.5000 +2.63% 19.5000 19.1500 11:09
ESOFF Alpha Minerals Inc. +1.24 6.9159 +0.2859 +4.31% 6.9942 6.8480 12:35
AMGZO Amg Cap TR I Pf +1.23 64.2500 +0.7500 +1.18% 64.2500 63.4000 11:45
AQUNF Algonquin Pwr & Util +1.23 6.6600 +0.1499 +2.30% 6.6969 6.6000 13:00
SNMRY Snam Rete Gas ADR +1.22 9.5330 +0.1230 +1.31% 9.5330 9.5100 11:34
ALSMY Alstom S.A. +1.22 3.6600 +0.0400 +1.10% 3.6800 3.6300 12:24
PCWLF Pccw Ltd Ord New +1.21 0.4546 +0.0096 +2.16% 0.4546 0.4500 12:04

