Date Open High Low Close Volume Open Interest
02/14/14 3.940 3.950 3.730 3.780 13,677,500 0
02/13/14 3.790 3.940 3.770 3.940 19,351,100 0
02/12/14 3.550 3.840 3.510 3.740 22,912,700 0
02/11/14 3.670 3.680 3.500 3.510 13,017,200 0
02/10/14 3.630 3.790 3.430 3.550 48,071,100 0
02/07/14 3.160 3.240 3.060 3.100 9,082,700 0
02/06/14 3.170 3.360 3.110 3.180 15,107,100 0
02/05/14 3.190 3.230 3.020 3.070 12,482,200 0
02/04/14 2.880 3.300 2.800 3.270 24,490,000 0
02/03/14 3.100 3.160 2.800 2.840 10,278,000 0
http://chart.eoddata.com/?e=NASDAQ&s=PLUG...7052124159