EFTs Most Active Stocks Tuesday, October 29, 2013
Post# of 39337

Symbol - Company Name - Std Dev - Last - Change - Percent - High - Low - Time
BSJD 2013 HY Crp Bond Bulletshares Guggenheim +2.38 25.55 +0.03 +0.12% 25.56 25.55 09:42
EEMA Emrg Mkts Asia MSCI Ishares +1.85 58.36 +1.00 +1.74% 58.36 58.36 09:30
PHO Water Resources Powershares +1.83 25.02 +0.43 +1.75% 25.04 24.70 09:58
CHIX G-X China Financials ETF +1.61 13.00 +0.26 +2.04% 13.01 12.98 09:51
SRLN SPDR Blackstone Gso Senior Loan +1.47 50.10 +0.06 +0.12% 50.12 50.09 09:54
FLRN SPDR Inv Gr Floating Rt ETF Barclays Cap +1.47 30.68 +0.05 +0.16% 30.68 30.64 09:41
YMLP High Income MLP ETF Yorkville +1.45 18.59 +0.10 +0.54% 18.64 18.57 09:57
EWI Italy Index MSCI Ishares +1.43 15.68 +0.19 +1.23% 15.76 15.68 09:57
MDD SPDR S&P Midcap International +1.40 34.88 +0.41 +1.19% 34.88 34.29 09:36
DWM DEFA Wisdomtree +1.40 54.31 +0.47 +0.87% 54.35 53.97 09:56
AGZ Agency Bond Ishares +1.38 111.94 +0.36 +0.32% 111.94 111.94 09:30
BSCD 2013 Corp Bond Bulletshares Guggenheim +1.36 20.71 -0.01 -0.05% 20.75 20.71 09:50
FXI FTSE China 25 Index Fund Ishares +1.31 37.04 +0.49 +1.34% 37.07 36.98 09:58
IST SPDR S&P Telecom Sector International +1.27 28.64 +0.11 +0.39% 28.81 28.64 09:52
FCAN Canada Alphadex First Trust +1.26 36.60 +0.18 +0.49% 36.77 36.60 09:55
INDY S&P India Nifty 50 Index Ishares +1.22 23.24 +0.44 +1.93% 23.28 23.14 09:58
EIS Israel Cap Invest Mkt Index MSCI Ishares +1.13 47.30 +0.29 +0.62% 47.50 47.16 09:57
EPI India Earnings Wisdomtree +1.13 16.87 +0.30 +1.81% 16.87 16.78 09:58
REMX Rare Earth/Str Metals ETF Market Vectors +1.13 41.12 +0.55 +1.36% 41.12 40.48 09:38
INP India Index ETN MSCI Ipath +1.11 56.02 +1.00 +1.82% 56.03 55.80 09:58
SEA Shipping Guggenheim +1.10 20.08 +0.10 +0.50% 20.17 19.97 09:54
FAN Global Wind Energy First Trust +1.06 11.25 +0.12 +1.08% 11.29 11.23 09:57
INDA India Index Fund MSCI Ishares +1.06 24.51 +0.41 +1.70% 24.51 24.41 09:57
EIRL Ireland Cppd Invstb Mkt Idx MSCI Ishares +1.06 34.53 +0.31 +0.91% 34.67 34.12 09:56
PSCE S&P Smallcap Energy Powershares +1.05 49.30 +0.70 +1.44% 49.30 49.30 09:49
LEMB Emrg Mkts Local Cur Bond Ishares +1.05 50.88 -0.16 -0.31% 51.27 50.88 09:56
INXX India Infrastructure Egshares +1.02 11.30 +0.20 +1.80% 11.30 11.27 09:53
EWO Austria Investable Mkt Idx MSCI Ishares +1.01 19.96 +0.13 +0.66% 20.00 19.93 09:52
RYT S&P 500 Technology Equal Weight Guggenhe +0.99 71.68 +0.61 +0.86% 71.73 71.44 09:51
MCHI China Index MSCI Ishares +0.97 46.42 +0.46 +1.00% 46.46 46.38 09:58
IXN S&P Global Technology Ishares +0.96 78.49 +0.44 +0.56% 78.67 78.37 09:56
EFAV EAFE Min Volatility MSCI Ishares +0.95 62.42 +0.04 +0.06% 62.76 62.42 09:53
IXC S&P Global Energy Ishares +0.93 42.96 +0.23 +0.54% 43.10 42.91 09:58
AIA S&P Asia 50 Index Ishares +0.93 48.04 +0.22 +0.46% 48.25 48.04 09:52
PSCI S&P Smallcap Industrials Powershares +0.92 43.14 +0.38 +0.89% 43.39 43.14 09:46
FM Fleetmatics Group Plc. +0.92 32.18 +0.07 +0.22% 32.61 32.17 09:53
VNM Vietnam ETF Market Vectors +0.90 19.13 +0.13 +0.68% 19.20 19.07 09:57
HYLS First Trust High Yield Long/Sho +0.90 51.54 +0.13 +0.25% 51.63 51.54 09:48
PICK Global Sel Metals & Mining Prd MSCI Isha +0.90 20.78 +0.18 +0.87% 20.78 20.78 09:30
VGSH Short-Term Govt Bd Idx ETF Vanguard +0.90 60.94 +0.02 +0.03% 60.98 60.92 09:52
SMH Semiconductor ETF Market Vectors +0.90 41.04 +0.43 +1.06% 41.04 40.73 09:58
PSCT S&P Smallcap Info Tech Powershares +0.88 42.28 +0.37 +0.88% 42.28 42.12 09:35
SOXX PHLX Sox Semiconductor Sector Ishares +0.88 68.37 +0.66 +0.97% 68.41 67.92 09:54
BSJF 2015 HY Crp Bond Bulletshares Guggenheim +0.87 26.98 unch unch 27.00 26.98 09:51
PGX Preferred Portfolio Powershares +0.86 13.76 +0.03 +0.22% 13.78 13.75 09:58
PWZ Insured California Muni Bond Powershares +0.85 23.50 +0.09 +0.38% 23.50 23.50 09:30
PSCC S&P Smallcap Cnsmr Staples Powershares +0.85 49.63 +0.29 +0.59% 49.99 49.60 09:55
RZG S&P Smallcap 600 Pure Growth Guggenheim +0.85 76.00 +0.64 +0.85% 76.00 75.62 09:45
IGN S&P Tech-Multimd Ntwk North Amer Ishares +0.84 30.41 +0.24 +0.80% 30.46 30.32 09:56
FLOT Floating Rate Note Ishares +0.84 50.72 +0.03 +0.06% 50.72 50.68 09:57
CZA Midcap Core Guggenheim +0.84 44.33 +0.28 +0.64% 44.67 44.27 09:46
EWK Belgium Investable Mkt Idx MSCI Ishares +0.83 16.27 +0.07 +0.43% 16.29 16.27 09:54
FYX Smallcap Core Alphadex First Trust +0.82 46.32 +0.30 +0.65% 46.93 46.14 09:56
GXC SPDR S&P China +0.81 74.54 +0.57 +0.77% 74.67 74.41 09:56
EWY South Korea Index MSCI Ishares +0.81 65.26 +0.36 +0.55% 65.35 65.23 09:58
BSCE 2014 Corp Bond Bulletshares Guggenheim +0.81 21.31 +0.01 +0.05% 21.31 21.28 09:49
NORW G-X Norway ETF +0.81 17.04 +0.12 +0.71% 17.04 17.00 09:31
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small C +0.80 26.72 +0.14 +0.53% 26.77 26.71 09:57
EWRS Russell 2000 Equal Weight Guggenheim +0.79 43.90 +0.30 +0.69% 43.92 43.90 09:56
TAN Solar ETF Guggenheim +0.79 37.00 +0.66 +1.82% 37.23 36.53 09:58
FAB Multi Cap Value Alphadex First Trust +0.78 42.86 +0.25 +0.59% 42.86 42.79 09:40
KIE SPDR S&P Insurance ETF +0.77 60.16 +0.41 +0.69% 60.21 59.86 09:57
XHS SPDR S&P Health Care Services +0.77 85.73 +0.42 +0.49% 85.73 85.00 09:30
DBJP DB-X Japan Hedged Equity MSCI ETF +0.76 35.45 +0.38 +1.08% 35.46 35.37 09:42
CSD Spin-Off Guggenheim +0.76 43.63 +0.41 +0.95% 43.67 43.42 09:57
EWP Spain Index MSCI Ishares +0.75 37.95 +0.26 +0.69% 38.12 37.95 09:57
VDE Energy ETF Vanguard +0.75 125.36 +0.57 +0.46% 125.77 125.18 09:56
QDF Flexshares Quality Dividend Ind +0.75 32.36 +0.17 +0.53% 32.36 32.36 09:35
IEO DJ US Oil & Gas Ex Index Ishares +0.75 84.07 +0.53 +0.63% 84.28 83.77 09:52
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services +0.75 44.08 +0.31 +0.71% 44.16 43.84 09:57
FEZ SPDR Euro Stoxx 50 +0.75 41.06 +0.20 +0.49% 41.17 41.06 09:58
XLK Technology Select Sector SPDR +0.74 33.76 +0.15 +0.45% 33.85 33.73 09:57
FIW ISE Water Idx First Trust +0.74 32.71 +0.32 +0.99% 32.72 32.58 09:57
GWL SPDR S&P World Ex-US +0.73 29.19 +0.15 +0.52% 29.19 29.19 09:30
SLYV SPDR DJ Smallcap Value ETF +0.73 103.11 +0.69 +0.67% 103.18 102.96 09:53
CSM Credit Suisse 130/30 Proshares +0.73 84.03 +0.44 +0.53% 84.08 84.03 09:41
JXI S&P Global Utilities Ishares +0.73 45.75 +0.21 +0.46% 45.82 45.74 09:56
RZV S&P Smallcap 600 Pure Value Guggenheim +0.73 58.75 +0.45 +0.77% 58.87 58.75 09:57
IDOG Alps International Sector Divid +0.72 29.42 +0.15 +0.51% 29.45 29.42 09:44
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF +0.72 28.67 +0.19 +0.67% 28.69 28.58 09:57
FEP Europe Alphadex First Trust +0.72 32.29 +0.10 +0.31% 32.37 32.29 09:56
PIN India Powershares +0.72 17.32 +0.23 +1.35% 17.32 17.27 09:58
EZU EMU Index MSCI Ishares +0.71 40.09 +0.16 +0.40% 40.18 40.08 09:57
EWJ Japan Index MSCI Ishares +0.71 11.96 +0.08 +0.67% 11.97 11.94 09:58
PTH Dynamic Healthcare Powershares +0.71 45.17 +0.24 +0.53% 45.17 45.17 09:44
SCIF India Smallcap ETF Market Vectors +0.70 27.53 +0.31 +1.14% 27.55 27.28 09:56
FJP Japan Alphadex First Trust +0.70 45.58 +0.38 +0.84% 45.84 45.58 09:45
IAK DJ US Insurance Ishares +0.70 45.21 +0.29 +0.65% 45.21 45.07 09:49
PEY High-Yield Eq Div Achievers Powershares +0.68 11.66 +0.06 +0.52% 11.67 11.64 09:45
RYJ Raymond James Sb-1 Equity Guggenheim +0.68 31.93 +0.20 +0.63% 31.93 31.83 09:48
FTC Largecap Growth Opp Alphadex First Trust +0.68 38.71 +0.21 +0.55% 38.76 38.67 09:56
EZM Midcap Earnings Wisdomtree +0.68 82.89 +0.47 +0.57% 82.93 82.89 09:55
IJT S&P Smallcap 600 Growth Ishares +0.68 114.45 +0.50 +0.44% 114.70 114.00 09:56
JKI Mstar Mid Value Index Ishares +0.67 110.44 +0.55 +0.50% 110.49 110.40 09:47
FXL Technology Alphadex First Trust +0.66 27.78 +0.12 +0.43% 27.87 27.76 09:57
PXE Dynamic Energy Explor & Prod Powershares +0.66 33.67 +0.21 +0.63% 33.89 33.67 09:57
HDV High Dividend Equity Ishares +0.66 70.04 +0.33 +0.47% 70.04 69.87 09:58
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad M +0.66 26.09 +0.12 +0.46% 26.12 26.03 09:47
VGT Information Technology ETF Vanguard +0.65 84.18 +0.37 +0.44% 84.47 84.11 09:57
QTEC Nasdaq-100 Tech Index First Trust +0.65 33.07 +0.18 +0.55% 33.10 33.07 09:56

