World's Top 100 Mining Stocks Ranked here on mark
Post# of 29862
World's Top 100 Mining Stocks
Ranked here on market value
| # | Company | Stock price | From high* | From low* | Value (USD bn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Averages/total | -9.1% | 227.0% | 1947.372 | ||
| Weighted averages | -7.7% | 148.6% | |||
| 1 | BHP Billiton | GBP 20.83 | -4.1% | 103.2% | 209.11 |
| 2 | Vale | USD 31.33 | -2.0% | 172.4% | 165.70 |
| 3 | Rio Tinto | GBP 35.84 | -5.2% | 222.3% | 135.45 |
| 4 | Shenhua | CNY 34.65 | -17.8% | 93.6% | 83.70 |
| 5 | Anglo American | GBP 28.22 | -4.7% | 211.5% | 60.99 |
| 6 | Suncor | CAD 38.58 | -5.4% | 82.4% | 58.15 |
| 7 | Xstrata | GBP 12.08 | -7.3% | 318.4% | 57.13 |
| 8 | Barrick | USD 41.64 | -13.3% | 63.0% | 40.98 |
| 9 | Freeport-McMoRan | USD 88.09 | -2.7% | 316.3% | 37.87 |
| 10 | NMDC | INR 427.40 | -12.6% | 205.3% | 37.20 |
| 11 | PotashCorp | CAD 126.95 | -6.0% | 54.5% | 36.31 |
| 12 | Goldcorp | USD 42.45 | -8.2% | 84.4% | 31.13 |
| 13 | Southern Copper | USD 36.30 | -1.8% | 188.1% | 30.86 |
| 14 | Norilsk | USD 15.86 | -2.3% | 351.9% | 30.23 |
| 15 | Mosaic | USD 66.31 | -2.9% | 118.4% | 29.52 |
| 16 | Sasol | USD 42.98 | -1.0% | 88.9% | 27.44 |
| 17 | CSN | USD 34.30 | -10.1% | 189.5% | 25.90 |
| 18 | Anglo Platinum | ZAR 807.00 | -1.5% | 113.5% | 25.89 |
| 19 | Newmont | USD 50.18 | -11.1% | 45.9% | 24.11 |
| 20 | Teck | USD 40.86 | -1.4% | 1465.5% | 23.68 |
| 21 | Chalco | CNY 15.45 | -25.8% | 141.4% | 21.68 |
| 22 | ENRC | GBP 9.91 | -7.3% | 235.8% | 20.53 |
| 23 | Impala | ZAR 223.67 | -2.2% | 108.2% | 19.02 |
| 24 | China Coal | CNY 13.94 | -17.5% | 99.4% | 18.69 |
| 25 | ICL | USD 14.75 | 0.0% | 130.5% | 18.67 |
* 12-month
Source: market data; table compiled by Barry Sergeant
Mining Stocks
Ranked here on market value
| # | Company | Stock price | From high* | From low* | Value (USD bn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Averages/total | -9.1% | 227.0% | 1947.372 | ||
| Weighted averages | -7.7% | 148.6% | |||
| 26 | Alcoa | USD 17.45 | -0.9% | 251.1% | 17.00 |
| 27 | Newcrest | AUD 37.28 | -6.2% | 34.9% | 16.69 |
| 28 | Sterlite | USD 19.60 | -2.5% | 363.4% | 16.47 |
| 29 | AngloGold Ashanti | USD 44.16 | -7.1% | 96.3% | 16.00 |
| 30 | Antofagasta | GBP 10.04 | -4.6% | 184.6% | 15.93 |
| 31 | Fortescue | AUD 5.21 | -6.5% | 214.8% | 14.96 |
| 32 | Zijin | CNY 9.61 | -21.8% | 155.6% | 14.83 |
| 33 | Kinross | USD 20.61 | -13.8% | 51.3% | 14.34 |
| 34 | Canadian Oil Sands | CAD 30.30 | -13.2% | 82.0% | 14.19 |
| 35 | Kumba Iron Ore | ZAR 325.89 | -2.1% | 156.8% | 14.06 |
| 36 | Shanxi Xishan | CNY 38.86 | -11.5% | 223.6% | 13.80 |
| 37 | Peabody Energy | USD 48.76 | -6.5% | 141.7% | 13.06 |
| 38 | K+S | EUR 45.70 | -14.3% | 59.0% | 12.66 |
| 39 | Kazakhmys | GBP 14.65 | -6.0% | 682.2% | 12.62 |
| 40 | Cameco | CAD 32.95 | -5.9% | 105.8% | 12.51 |
| 41 | Vedanta | GBP 27.70 | -6.6% | 462.2% | 12.15 |
| 42 | Hindustan Zinc | INR 1,282.55 | -7.3% | 323.0% | 11.90 |
| 43 | Sociedad Química | USD 43.85 | -0.2% | 93.9% | 11.54 |
| 44 | Peñoles | MXN 297.94 | -5.7% | 162.1% | 11.32 |
| 45 | Norsk Hydro | USD 9.00 | -1.4% | 224.9% | 11.16 |
| 46 | Agrium | USD 69.38 | -2.4% | 139.2% | 10.90 |
| 47 | Magnitogorsk | USD 0.93 | 0.0% | 522.3% | 10.43 |
| 48 | Buenaventura | USD 37.69 | -11.7% | 169.2% | 10.36 |
| 49 | Uralkali | USD 24.29 | -10.0% | 491.0% | 10.32 |
| 50 | Yanzhou Coal | CNY 23.65 | -9.6% | 170.9% | 10.25 |
* 12-month
Source: market data; table compiled by Barry Sergeant
Mining Stocks
Ranked here on market value
| # | Company | Stock price | From high* | From low* | Value (USD bn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Averages/total | -9.1% | 227.0% | 1947.372 | ||
| Weighted averages | -7.7% | 148.6% | |||
| 51 | Polyus | USD 53.10 | -10.6% | 130.9% | 10.12 |
| 52 | Consol Energy | USD 55.12 | -5.0% | 145.3% | 9.97 |
| 53 | Gold Fields | USD 13.89 | -12.5% | 87.2% | 9.80 |
| 54 | Jiangxi Copper | CNY 40.29 | -21.1% | 241.4% | 9.65 |
| 55 | Fresnillo | GBP 8.21 | -12.2% | 277.0% | 9.47 |
| 56 | Mechel | USD 22.39 | -6.5% | 774.6% | 9.32 |
| 57 | Yunnan Aluminium | CNY 14.93 | -16.8% | 774.6% | 9.32 |
| 58 | Yamana | USD 12.71 | -11.6% | 119.1% | 9.32 |
| 59 | Agnico-Eagle | USD 59.50 | -19.6% | 39.5% | 9.32 |
| 60 | Eramet | EUR 243.15 | -10.7% | 125.1% | 9.27 |
| 61 | Jinduicheng | CNY 19.17 | -28.5% | 104.7% | 9.06 |
| 62 | Shanxi Lu'an | CNY 50.73 | -11.8% | 266.3% | 8.55 |
| 63 | Shandong Gold | CNY 79.11 | -15.2% | 258.1% | 8.24 |
| 64 | Eldorado | USD 15.05 | -2.3% | 133.7% | 8.08 |
| 65 | Randgold Resources | USD 84.97 | -5.9% | 134.5% | 7.65 |
| 66 | KGHM Polska Miedz | PLN 107.00 | -3.9% | 302.3% | 7.59 |
| 67 | Lihir | AUD 3.42 | -9.3% | 41.9% | 7.50 |
| 68 | Ivanhoe | CAD 17.84 | -3.5% | 457.5% | 7.33 |
| 69 | Sesa Goa | INR 406.90 | -7.5% | 515.1% | 7.33 |
| 70 | First Quantum | CAD 94.75 | -2.5% | 368.6% | 7.20 |
| 71 | Coal & Allied | AUD 88.00 | -18.9% | 30.4% | 7.05 |
| 72 | Hindalco | INR 166.85 | -7.2% | 354.0% | 7.01 |
| 73 | Cliffs Natural | USD 52.88 | -4.5% | 348.1% | 6.93 |
| 74 | Adaro Energy | IDR 1,960.00 | -3.2% | 284.3% | 6.84 |
| 75 | Qinghai | CNY 59.97 | -10.1% | 59.7% | 6.74 |
* 12-month
Source: market data; table compiled by Barry Sergeant
0 Mining Stocks
Ranked here on market value
| # | Company | Stock price | From high* | From low* | Value (USD bn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Averages/total | -9.1% | 227.0% | 1947.372 | ||
| Weighted averages | -7.7% | 148.6% | |||
| 76 | National Aluminium | INR 471.30 | -10.5% | 175.2% | 6.67 |
| 77 | Lonmin | GBP 21.32 | -3.0% | 192.1% | 6.62 |
| 78 | Shanxi Guoyang | CNY 46.92 | -8.0% | 319.7% | 6.61 |
| 79 | Zhongjin Gold | CNY 56.95 | -19.6% | 263.2% | 6.59 |
| 80 | Pingdingshan Tianan | CNY 31.44 | -22.8% | 173.9% | 6.43 |
| 81 | Bumi Resources | USD 0.33 | -17.5% | 1220.0% | 6.40 |
| 82 | Iamgold | CAD 17.08 | -18.7% | 225.3% | 6.29 |
| 83 | Silvinit | USD 800.00 | 0.0% | 321.1% | 6.26 |
| 84 | Neyveli Lignite | INR 164.95 | -2.3% | 153.8% | 6.08 |
| 85 | Alpha Natural | USD 50.20 | -5.9% | 245.7% | 6.07 |
| 86 | Silver Wheaton | USD 17.45 | -2.0% | 257.6% | 5.97 |
| 87 | Yunnan Copper | USD 30.84 | -20.2% | 243.8% | 5.68 |
| 88 | China Zhongwang | HKD 8.07 | -28.6% | 46.5% | 5.63 |
| 89 | Exxaro | ZAR 110.25 | -3.3% | 80.7% | 5.30 |
| 90 | Western Mining | CNY 14.95 | -27.8% | 117.0% | 5.22 |
| 91 | ARM | ZAR 180.25 | -1.0% | 109.1% | 5.15 |
| 92 | Banpu | THB 612.00 | -5.0% | 223.8% | 5.03 |
| 93 | CAP | CLP 16,153.00 | -5.0% | 125.4% | 4.93 |
| 94 | SDIC Xinji | CNY 17.81 | -21.9% | 138.1% | 4.83 |
| 95 | Hebei Jinniu | CNY 41.48 | -16.5% | 152.0% | 4.79 |
| 96 | Harmony | USD 11.11 | -16.2% | 37.8% | 4.73 |
| 97 | Guizhou Panjiang | CNY 28.64 | -23.2% | 142.7% | 4.63 |
| 98 | Tambang Batu Bara | IDR 18,050.00 | -3.0% | 179.8% | 4.54 |
| 99 | Arch Coal | USD 27.38 | -3.4% | 132.6% | 4.45 |
| 100 | Kailuan Energy | CNY 24.55 | -15.3% | 285.1% | 4.44 |
* 12-month
Source: market data; table compiled by Barry Sergeant
NASDAQ DIP and RIP
Here is the best word that describes what i do here.
Intuitive;
means having the ability to understand or know something without any direct evidence or reasoning process.
I was born with it, I'm truly blessed!
Alway's searching for winners'
