Date Open High Low Close Volume Open Interest
02/14/14 41.51 41.95 41.39 41.84 8,170,100 0
02/13/14 41.09 41.62 41.03 41.60 5,708,500 0
02/12/14 41.66 41.66 41.25 41.39 8,852,500 0
02/11/14 41.15 41.59 40.99 41.57 9,688,000 0
02/10/14 40.90 41.12 40.83 41.09 5,645,700 0
02/07/14 40.70 40.96 40.60 40.93 7,524,500 0
02/06/14 40.30 40.60 40.28 40.55 12,794,000 0
02/05/14 39.99 40.19 39.89 40.12 9,453,900 0
02/04/14 40.04 40.17 39.95 40.09 11,693,900 0
02/03/14 40.71 40.82 39.83 39.88 42,239,300 0
http://chart.eoddata.com/?e=AMEX&s=XLP&am...4481777044