4411 | VOIS 003 X 0031 | kaiser | 03/27/2015 10:34:43 AM |
747 | $IFHR .012 dont let the MM's fool you, WE HAVE A | AAAAMHIM | 04/10/2013 12:34:57 PM |
746 | SELR 0031 | kaiser | 04/10/2013 12:29:02 PM |
745 | SELR 0029 | kaiser | 04/10/2013 12:03:52 PM |
744 | SELR 0027 | kaiser | 04/10/2013 11:49:49 AM |
743 | CATA 0011 | kaiser | 04/10/2013 11:43:11 AM |
742 | FEGR 0055 X 0058 | kaiser | 04/10/2013 11:33:56 AM |
741 | FEGR 005 X 0055 should be ready to move up to new | kaiser | 04/10/2013 11:21:36 AM |
740 | GLFE 0053 | kaiser | 04/10/2013 11:04:14 AM |
739 | GLFE 005 | kaiser | 04/10/2013 11:01:26 AM |
738 | GLFE 0048 | kaiser | 04/10/2013 10:58:10 AM |
737 | GLFE 0044 | kaiser | 04/10/2013 10:55:29 AM |
736 | GLFE 0037 X 0039 | kaiser | 04/10/2013 10:53:12 AM |
735 | GLFE 0035 starting | kaiser | 04/10/2013 10:43:30 AM |
734 | NXHZ 008 | kaiser | 04/10/2013 10:40:35 AM |
733 | GLFE 0028 X 0035 | kaiser | 04/10/2013 10:33:48 AM |
732 | GLFE 0025 X 0028 | kaiser | 04/10/2013 10:31:46 AM |
731 | GLFE 0025 volume coming in. Looks | kaiser | 04/10/2013 10:30:30 AM |
730 | GLFE 0025 falling | kaiser | 04/10/2013 10:22:50 AM |
729 | GLFE 0025 hitting | kaiser | 04/10/2013 10:15:04 AM |
728 | GLFE 0021 X 0025 bid building and moving | kaiser | 04/10/2013 10:10:27 AM |
727 | NXHZ 0075 nice prices to add | kaiser | 04/10/2013 10:09:50 AM |
726 | GLFE 0019 chart looks to be setting up here. | kaiser | 04/10/2013 10:01:32 AM |
725 | FEGR 0065 | kaiser | 04/10/2013 9:49:28 AM |
724 | FEGR 0059 | kaiser | 04/10/2013 9:47:40 AM |
723 | FEGR 0055 | kaiser | 04/10/2013 9:41:11 AM |
722 | FEGR 005 X 0052 | kaiser | 04/10/2013 9:38:07 AM |
721 | FEGR 0048 | kaiser | 04/10/2013 9:37:04 AM |
720 | NXHZ nice day. Closed up 120%. Company should | kaiser | 04/10/2013 12:02:31 AM |
719 | $IFHR .009 Closed down 55% Bottom Bouncing | AAAAMHIM | 04/09/2013 7:55:50 PM |
718 | FEGR 0043 | kaiser | 04/09/2013 3:37:37 PM |
717 | FEGR 0038 X 0042 | kaiser | 04/09/2013 3:17:38 PM |
716 | $IFHR down 57% at .0085. EASY TRIPLE from here. | AAAAMHIM | 04/09/2013 3:17:27 PM |
715 | FEGR 0035 X 0038 | kaiser | 04/09/2013 3:12:15 PM |
714 | FEGR 0039 | kaiser | 04/09/2013 3:01:14 PM |
713 | FEGR 0032 X 0035 | kaiser | 04/09/2013 2:59:39 PM |
712 | FEGR 003 X 0035 | kaiser | 04/09/2013 2:56:27 PM |
711 | FEGR 003 X 0032 | kaiser | 04/09/2013 2:54:49 PM |
710 | GLFE 002 Gulf United Energy. Chart starting to | kaiser | 04/09/2013 2:48:57 PM |
709 | CATA 001 getting volume today. | kaiser | 04/09/2013 2:32:14 PM |
708 | NXHZ .011 X .012 | kaiser | 04/09/2013 12:32:53 PM |
707 | NXHZ .011 | kaiser | 04/09/2013 12:28:38 PM |
706 | NXHZ .01's going | kaiser | 04/09/2013 12:12:16 PM |
705 | NXHZ .01 | kaiser | 04/09/2013 12:09:59 PM |
704 | NXHZ 0099 | kaiser | 04/09/2013 12:08:46 PM |
703 | NXHZ 0095 | kaiser | 04/09/2013 12:06:00 PM |
702 | NXHZ 009's going | kaiser | 04/09/2013 12:05:03 PM |
701 | STOA 0054 | kaiser | 04/09/2013 11:56:56 AM |
700 | YTRV 0015 X 0016 | kaiser | 04/09/2013 11:40:15 AM |
699 | YTRV 0015's going | kaiser | 04/09/2013 11:37:05 AM |
698 | YTRV 0015 | kaiser | 04/09/2013 11:33:00 AM |
Recent Articles
- Datasea's Innovative Partnership to Transform Health Wearables
- GoDaddy Unveils Entrepreneurial Power Rankings for Football Cities
- Birdeye Launches Innovative Agentic Marketing Platform for Growth
- Co-Diagnostics Enhances Chikungunya Testing Efficiency
- Globex Mining Reports Significant Growth in Financial Portfolio
- Brandjet.ai Transforms Brand Intelligence with Unique AI Tools
- Synechron and Duck Creek Join Forces for Insurance Innovation
- Applied Systems Enhances Insurance Payment Processes with Innovation
- Applied Systems Transforms Payment Landscape for Brokerages
- GraniteShares YieldBOOST ETFs Weekly Distribution Details
- LIS Technologies Welcomes Lieutenant General Hinote as Chair
- Celebrating Excellence at the Global Sustainability Awards 2025
- Automated Guided Vehicles Market Soars to USD 12.7 Billion by 2034
- Transforming Dental Care: The Future of DSOs by 2034
- NxGen Brands Seeks Expansion Through New Business Acquisition
- Exploring the Growth of the Silicone Elastomers Industry Peak
- Innovative Private 5G Solutions Redefining Live Production
- Inspira Technologies Enhances Patient Care with HYLA™ Blood Sensor
- Waton Financial Welcomes Junfeng Qin as Web3 Visionary
- TEN Holdings Innovates with SaaS Transition for Event Services
- RF Capital Receives Strong Proxy Advice for Shareholder Vote
- NeoVolta Launches an Innovative Energy Storage Solution for Businesses
- Lunit Secures National Agreement Enhancing Public Health Services
- Partners Value Split Corp. Achieves Major Capital Milestone
- MACOM Unveils Cutting-Edge Chipset for Advanced Optical Connectivity
- YY Group's Revised Direct Offering: Key Details and Impact
- Elevating Animal Protection: Annual Conference Highlights
- NETSOL Technologies Secures Major Multi-Million-Dollar Deal in Auto Finance
- MAIA Biotechnology Announces Encouraging Clinical Trial Results
- Advocates Unite on Capitol Hill to Transform Kidney Disease Care
- Allianz X Invests in Coterie Insurance to Drive Growth
- Hesai Group's Global Offering Sets Pricing for Future Growth
- Beau Jarvis Takes the Helm as Chief Revenue Officer at Kepler
- Exploring the Accelerating Growth of the Anti-Obesity Market
- Market Insights: Stocks Mentioned on CNBC's 'Final Trades'
- NGEx Minerals Hosts Exciting Investor Day Event Soon
- Exploring the Expanding Agricultural Drone Market and Innovations
- Cross-Cloud Analytics Market Growth Predictions and Insights
- Lion Group Holding Secures Strategic Asset Exchange for Growth
- Transforming TPA Workflow: Flex and Silver Partnership Simplified
- Lucid Diagnostics Completes Significant Stock Public Offering
- Optimistic Outlook for Litecoin Amid Strategic Advances
- Evofem Biosciences Celebrates Impact of 'Say Vagina' Campaign
- Transform Your DeFi Participation with OnRe's New Rewards Program
- IT Tech Packaging Addresses Recent Stock Trading Activity
- Nancy T. Chang's New Role at Immix Biopharma Fuels Innovation
- Discover the Flavor: Pepper Palace's New Franchise Opportunities
- Hesai Group Sets Price for Massive Global Lidar Offering
- Silexion Therapeutics Unveils $6 Million Public Offering Plan
- Unveiling Key Disclosure Details for Unite Group Plc