4411 | VOIS 003 X 0031 | kaiser | 03/27/2015 10:34:43 AM |
725 | FEGR 0065 | kaiser | 04/10/2013 9:49:28 AM |
724 | FEGR 0059 | kaiser | 04/10/2013 9:47:40 AM |
723 | FEGR 0055 | kaiser | 04/10/2013 9:41:11 AM |
722 | FEGR 005 X 0052 | kaiser | 04/10/2013 9:38:07 AM |
721 | FEGR 0048 | kaiser | 04/10/2013 9:37:04 AM |
720 | NXHZ nice day. Closed up 120%. Company should | kaiser | 04/10/2013 12:02:31 AM |
719 | $IFHR .009 Closed down 55% Bottom Bouncing | AAAAMHIM | 04/09/2013 7:55:50 PM |
718 | FEGR 0043 | kaiser | 04/09/2013 3:37:37 PM |
717 | FEGR 0038 X 0042 | kaiser | 04/09/2013 3:17:38 PM |
716 | $IFHR down 57% at .0085. EASY TRIPLE from here. | AAAAMHIM | 04/09/2013 3:17:27 PM |
715 | FEGR 0035 X 0038 | kaiser | 04/09/2013 3:12:15 PM |
714 | FEGR 0039 | kaiser | 04/09/2013 3:01:14 PM |
713 | FEGR 0032 X 0035 | kaiser | 04/09/2013 2:59:39 PM |
712 | FEGR 003 X 0035 | kaiser | 04/09/2013 2:56:27 PM |
711 | FEGR 003 X 0032 | kaiser | 04/09/2013 2:54:49 PM |
710 | GLFE 002 Gulf United Energy. Chart starting to | kaiser | 04/09/2013 2:48:57 PM |
709 | CATA 001 getting volume today. | kaiser | 04/09/2013 2:32:14 PM |
708 | NXHZ .011 X .012 | kaiser | 04/09/2013 12:32:53 PM |
707 | NXHZ .011 | kaiser | 04/09/2013 12:28:38 PM |
706 | NXHZ .01's going | kaiser | 04/09/2013 12:12:16 PM |
705 | NXHZ .01 | kaiser | 04/09/2013 12:09:59 PM |
704 | NXHZ 0099 | kaiser | 04/09/2013 12:08:46 PM |
703 | NXHZ 0095 | kaiser | 04/09/2013 12:06:00 PM |
702 | NXHZ 009's going | kaiser | 04/09/2013 12:05:03 PM |
701 | STOA 0054 | kaiser | 04/09/2013 11:56:56 AM |
700 | YTRV 0015 X 0016 | kaiser | 04/09/2013 11:40:15 AM |
699 | YTRV 0015's going | kaiser | 04/09/2013 11:37:05 AM |
698 | YTRV 0015 | kaiser | 04/09/2013 11:33:00 AM |
697 | SELR 0031 printing | kaiser | 04/09/2013 11:32:29 AM |
696 | NXHZ 008 X 0089 bid moving up. Hearing there is | kaiser | 04/09/2013 11:29:13 AM |
695 | YTRV 0014' s almost gone | kaiser | 04/09/2013 11:28:32 AM |
694 | EXMT MAJOR BOUNCE!! Shorts getting burned | Jmoney13 | 04/09/2013 11:16:28 AM |
693 | STOA 005 X 0052 nice bid in | kaiser | 04/09/2013 11:10:17 AM |
692 | NXHZ 0065 X 0089 Looking for more updates from | kaiser | 04/09/2013 11:09:35 AM |
691 | YTRV 0014 Should move quicker once these 0014's | kaiser | 04/09/2013 10:57:42 AM |
690 | $ACYD .0006 taking a beating, down 25%. This is | AAAAMHIM | 04/09/2013 10:54:46 AM |
689 | YTRV 0013 grabbed a few more. Should | kaiser | 04/09/2013 10:53:12 AM |
688 | NXHZ 009's going | kaiser | 04/09/2013 10:37:39 AM |
687 | STOA 0053 | kaiser | 04/09/2013 10:32:40 AM |
686 | SELR 0021 Vert is gone off the ask. Should move | kaiser | 04/09/2013 10:30:15 AM |
685 | NXHZ 009 | kaiser | 04/09/2013 10:19:23 AM |
684 | TAEC 0027 X 0028 | kaiser | 04/09/2013 10:10:55 AM |
683 | STOA 0054's up | kaiser | 04/09/2013 10:10:37 AM |
682 | TAEC 0027 | kaiser | 04/09/2013 10:07:39 AM |
681 | TAEC 0023 keep an eye on this one. Chart | kaiser | 04/09/2013 10:05:15 AM |
680 | NXHZ 0074 | kaiser | 04/09/2013 9:49:32 AM |
679 | NXHZ 0047 | kaiser | 04/09/2013 9:44:40 AM |
678 | NXHZ 0044 X 0046 | kaiser | 04/09/2013 9:42:10 AM |
677 | SELR 002 X 0024 getting some premarket | kaiser | 04/09/2013 9:27:03 AM |
676 | STOA 005 nice move up today. Chart looks very | kaiser | 04/08/2013 11:09:08 PM |
Recent Articles
- Credicorp Ltd. Takes Stand in Tax Dispute to Uphold Justice
- Signify's Strategic Share Buyback Program: Latest Developments
- SIX Mining Launches Innovative Cloud Mining for Easy Earnings
- Topnotch Crypto Launches Groundbreaking Free Cloud Mining Platform
- Huachen AI Partners to Boost E-Charging Infrastructure Efforts
- Regenx Tech Corp Enhances Financial Strategy with New Terms
- NIRI Makes History with Dual Closing Bell Celebration at Major Exchanges
- Zscaler's $1.5 Billion Convertible Notes Offering Explained
- Glucose Health Inc. Innovates Nutrition with Fiber Formulations
- Man Group's Strategic Position in Spirent Communications
- Granite Merchant Funding Expands Financing Solutions to $2 Million
- Scalefusion Expands UEM Services in Partnership with Hermitage
- W&T Offshore Secures Key Legal Victory Against Surety Claims
- Discover the QCY Crossky C50: Style Meets Exceptional Sound
- Verny Capital Concludes Deal to Transition RG Gold Ownership
- QCY Crossky C50: Experience Wireless Comfort and Sound
- Venus Concept Soars Over 32% in Premarket Trading Today
- Max Stock Limited Updates on Shareholder Changes and Impact
- Arizona Metals Corp's Promising Future at Kay Mine Project
- Monster Energy Athletes Achieve Historic Wins at X Games 2025
- Industrial Coatings Market Growth and Innovation Trends Ahead
- Leadership Changes at Stanley Black & Decker: Nelson Takes Charge
- Corn Next Innovates with First Investment and New IDU Site
- Unlocking Financial Relief This Summer with Legal Bay's Funding
- New Mexico's Public Regulation Commission Approves Solar Expansion
- Celebrating a Century of DEKRA's Commitment to Safety
- Celebrating a Century of DEKRA: Commitment to Future Safety
- Protalix BioTherapeutics Inclusion in Major Stock Indexes
- Exciting Developments at LindellTV with President Trump Interaction
- CalEthos Unveils TerraVolt: Revolutionizing Data Center Energy Solutions
- Vista America Celebrates Recognition as a Great Workplace Again
- LET Mining Unveils Innovative Cloud Mining for Crypto Assets
- Bitcoin Solaris Presale Sees Unprecedented Support Before Launch
- Stay Safe from Phishing Scams: Millionero’s Essential Guide
- Exploring High-Yield Opportunities with Highland Opportunities Fund
- Revolutionizing Cloud Mining: FansHash's New Solutions Unveiled
- Empowering Your Crypto Journey with WinnerMining for Growth
- W&T Offshore Secures Favorable Court Ruling on Surety Claims
- T1 Energy's Strategic Positioning Amid New Solar Incentives
- Global Net Lease Sees Major Credit Rating Upgrade by S&P Global
- Comstock Inc. Aims for Growth with Russell Microcap Inclusion
- Northern 2 VCT PLC Updates Voting Rights for Shareholders
- Traws Pharma Expands Antiviral Efforts with New Trials
- Hut 8's Vega Data Center: A Leap Forward in Bitcoin Mining
- askROI Achieves Milestone with Over 300,000 App Downloads
- Sintana Energy's Exciting New Equity Incentive Awards Announcement
- Glucose Health Validates Fiber's Importance for Public Well-Being
- Man Group PLC's Critical Disclosure on Spirent Communications
- Man Group PLC Updates Stake in American Axle & Manufacturing
- Man Group PLC Discloses Position on Dowlais Group plc Shares