Gap Up Pink Sheets. Sym Name Last Change
Post# of 63753
![Avatar](/images/ProfileImages/934136062_182_A_Dawgg 1 Two 10-baggers at the same time..jpg)
Sym | Name | Last | Change | Gap Up | High | Low | Volume | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHONY | Koninklijke Ahold | 16.5500 | +0.1100 | +0.0600 | 16.6300 | 16.5500 | 40,357 | 15:53 |
AINSF | Ainsworth Game Tech | 3.3200 | +0.0400 | +0.0400 | 3.3200 | 3.3200 | 30,000 | 11:17 |
ALPMF | Astellas Pharma Inc | 53.5000 | +0.0300 | +0.0300 | 53.7200 | 53.5000 | 400 | 11:38 |
AMAVF | Arcam Ab Ord | 98.4700 | +6.5460 | +0.4000 | 98.5000 | 92.4000 | 28,222 | 15:52 |
ARKAY | Arkema Sp ADR | 105.0200 | +0.5200 | +0.5000 | 105.2500 | 105.0000 | 3,146 | 14:35 |
ATLCY | Atlas Copco Ab Ser B | 25.2500 | +0.5500 | +0.1200 | 25.2540 | 25.0300 | 707 | 15:54 |
ATLKY | Atlas Copco Ab Ser A | 27.7200 | +0.3900 | +0.2500 | 28.1500 | 27.6600 | 10,907 | 15:50 |
BAESF | Bae Systems Ord Gbp | 6.9600 | +0.0700 | +0.0700 | 6.9600 | 6.9600 | 1,758 | 12:16 |
BAYRY | Bayer Aktienges Ads | 116.2730 | +0.6330 | +0.2420 | 116.8500 | 116.0820 | 16,780 | 15:59 |
BCLYF | Barclays Plc Ord | 4.5000 | +0.0700 | +0.0700 | 4.5000 | 4.5000 | 2,620 | 11:49 |
BLLAF | Billabong Intl Ltd A | 0.5774 | +0.0624 | +0.0551 | 0.5850 | 0.5750 | 480,748 | 15:59 |
BLLAY | Billabong Intl ADR | 1.1000 | +0.1200 | +0.0800 | 1.1100 | 1.0800 | 140,308 | 15:52 |
BNCC | Bnccorp Inc | 12.6000 | +0.1000 | +0.0500 | 12.8000 | 12.6000 | 1,120 | 14:54 |
BOBS | Brazil Fast Foods | 15.2500 | +0.9500 | +0.2000 | 15.2500 | 14.7000 | 4,600 | 15:56 |
BZLFY | Bunzl Plc ADR | 105.2600 | +0.2600 | +0.2600 | 106.0200 | 105.2600 | 806 | 14:35 |
CCGGY | C & C Group Plc ADR | 16.9500 | +0.3500 | +0.0600 | 17.2100 | 16.6600 | 1,258 | 13:46 |
CDEVY | City Developments Lt | 8.2400 | +0.0300 | +0.0200 | 8.2400 | 8.2300 | 2,400 | 13:15 |
CHEOY | Cochlear Ltd | 27.0100 | +0.3200 | +0.1700 | 27.1600 | 26.9400 | 4,027 | 15:21 |
CLRVD | Indo Global Exchange | 0.6800 | +0.0200 | +0.0100 | 0.6800 | 0.6700 | 23,500 | 14:47 |
CNPWM | Conn Lt & Pwr $2.09 | 46.1000 | +0.3000 | +0.2000 | 46.1000 | 46.1000 | 500 | 11:14 |
CPMK | Capmark Finl Group I | 6.8200 | +0.1700 | +0.1500 | 6.9000 | 6.8000 | 326,553 | 14:14 |
CSVI | Computer Services In | 31.1000 | +0.3000 | +0.3000 | 31.1000 | 31.1000 | 2,017 | 15:55 |
CTMMB | Ctm Media Holdings | 58.0000 | +4.0000 | +1.0000 | 58.0000 | 55.0000 | 300 | 11:56 |
CTTAY | Contl Ag Bearer Shs | 159.0000 | +1.7100 | +1.7100 | 159.0000 | 159.0000 | 140 | 15:18 |
CZBT | Citizens Bancorp Va | 17.2600 | +0.2600 | +0.1900 | 17.2600 | 17.2000 | 3,400 | 13:35 |
DBHSY | Debenhams Plc | 6.9300 | +0.2700 | +0.2100 | 6.9500 | 6.8700 | 2,955 | 14:17 |
DGEAF | Diageo Plc New Ord | 31.6900 | +0.4700 | +0.3200 | 31.6900 | 31.5400 | 5,534 | 14:20 |
DNFGY | Dongfeng Mtr Gro ADR | 70.4000 | +0.5300 | +0.2800 | 71.2300 | 70.4000 | 1,894 | 14:42 |
DRETF | Dundee Real Est TR | 28.8182 | +0.2022 | +0.0390 | 28.9500 | 28.7373 | 3,800 | 11:56 |
DSSPF | Deep Sea Supply Plc | 1.7600 | +0.0500 | +0.0265 | 1.7600 | 1.7425 | 7,500 | 14:56 |
DWAHY | Daiwa House Ind Ltd | 180.5000 | +2.1550 | +0.7700 | 181.8000 | 180.1100 | 886 | 15:59 |
DWOG | Deep Well Oil & Gas | 0.3950 | +0.0650 | +0.0250 | 0.4100 | 0.3650 | 64,000 | 15:59 |
EJPRY | East Japan Railway C | 13.2400 | +0.0900 | +0.0400 | 13.3000 | 13.2400 | 9,995 | 15:41 |
EXPGY | Experian Plc ADR | 18.7200 | +0.1000 | +0.0100 | 18.7700 | 18.6500 | 42,430 | 15:59 |
FIRRY | First Tractor Co Ltd | 6.6800 | +0.0900 | +0.0900 | 6.7000 | 6.6800 | 2,001 | 13:48 |
FNLPF | Fresnillo Plc | 18.2714 | +0.0214 | +0.0214 | 18.2714 | 18.2714 | 3,300 | 12:24 |
FRBA | First Bank [Nj] | 5.9500 | +0.0100 | +0.0100 | 5.9500 | 5.9500 | 3,000 | 15:36 |
FUJIY | Fujifilm Hldgs Corp | 22.4700 | +0.1600 | +0.0300 | 22.6500 | 22.4500 | 5,993 | 15:44 |
GARPY | Golden Agri-Res ADR | 40.4800 | +0.2900 | +0.1400 | 41.0400 | 40.4800 | 2,858 | 14:46 |
GBRRF | Gabriel Resources Lt | 1.5800 | +0.1070 | +0.0100 | 1.5834 | 1.5400 | 48,777 | 15:56 |
GELYF | Geely Automobile Hld | 0.4850 | +0.0119 | +0.0010 | 0.4950 | 0.4800 | 59,200 | 14:20 |
GELYY | Geely Auto Hldgs ADR | 9.8000 | +0.4860 | +0.4560 | 9.8100 | 9.7700 | 2,816 | 14:13 |
GTOMY | Gemalto N.V. ADR | 57.8000 | +0.6800 | +0.2500 | 58.0400 | 57.4500 | 1,700 | 15:59 |
HNHPF | Hon Hai Precision | 5.3000 | +0.2900 | +0.2900 | 5.3000 | 5.3000 | 6,000 | 15:26 |
HPHTF | Hamamatsu Photonics | 33.9900 | +0.3600 | +0.0700 | 33.9900 | 33.9700 | 677 | 15:56 |
HRELY | Haier Electronic ADR | 96.6900 | +0.8400 | +0.4700 | 96.6900 | 96.6900 | 200 | 14:10 |
HVRRY | Hannover Ruckversich | 37.2300 | +0.2700 | +0.2600 | 37.4400 | 37.2300 | 3,658 | 12:18 |
IKTSY | Intertek Group Plc | 50.2000 | +0.8200 | +0.8200 | 50.7500 | 50.2000 | 674 | 15:09 |
IPXHY | Inpex Holdings Inc | 11.0800 | +0.0200 | +0.0100 | 11.1500 | 11.0800 | 909 | 15:53 |
IWSY | Imageware Sys Inc | 2.4400 | +0.0300 | +0.0200 | 2.5500 | 2.4400 | 449,799 | 15:59 |
JGCCY | J G C Corp ADR | 71.2400 | +1.0400 | +0.6900 | 71.6500 | 71.0300 | 4,491 | 15:21 |
JSAIY | J Sainsbury ADR New | 24.4900 | +0.3500 | +0.0100 | 24.5000 | 24.1500 | 12,654 | 15:47 |
JSGRY | Js Group Corp Unsp A | 42.9500 | +0.6300 | +0.3010 | 43.4100 | 42.9500 | 4,656 | 15:40 |
KDIAF | Kennady Diamonds | 4.0700 | +0.2617 | +0.0837 | 4.1443 | 3.8920 | 6,520 | 15:51 |
KPLUY | K Plus S Ag ADR | 12.4700 | +0.1300 | +0.1200 | 12.5800 | 12.4700 | 2,143 | 15:28 |
KWHIY | Kawasaki Heavy ADR | 15.3000 | +0.0900 | +0.0900 | 15.4600 | 15.3000 | 2,122 | 15:57 |
LGVWF | Longview Oil | 5.6690 | +0.1190 | +0.0989 | 5.7400 | 5.6489 | 40,400 | 15:40 |
LIIZF | Logan International | 7.7500 | +0.0588 | +0.0188 | 7.7500 | 7.7100 | 5,000 | 15:24 |
LLESY | Lend Lease Corp Ltd | 8.4400 | +0.0700 | +0.0700 | 8.4400 | 8.4400 | 2,800 | 15:15 |
LVMUY | Lvmh Moet Henn Unsp | 37.5300 | +0.1000 | +0.0100 | 37.6900 | 37.4700 | 98,006 | 15:59 |
MAKSY | Marks & Sp Gp ADR | 14.2425 | +0.0925 | +0.0425 | 14.3800 | 14.2425 | 28,506 | 15:57 |
MBCFF | Mbac Fertilizer Corp | 2.2883 | +0.2183 | +0.0700 | 2.2883 | 2.1400 | 38,550 | 12:39 |
MDCGF | Medicago Inc. | 1.1100 | +0.0100 | +0.0075 | 1.1200 | 1.1081 | 19,100 | 14:29 |
MEGEF | Meg Energy Corp | 31.7700 | +0.0400 | +0.0400 | 31.9500 | 31.7700 | 3,713 | 10:50 |
MKTAY | Makita | 54.5400 | +0.4900 | +0.3100 | 54.8600 | 54.5000 | 36,223 | 14:45 |
MNHVY | Marine Harvest Asa | 19.8300 | +0.4900 | +0.2800 | 19.9200 | 19.7000 | 1,606 | 15:52 |
MPSYF | Morphosys Ag | 76.2750 | +0.7035 | +0.0785 | 76.2750 | 75.6500 | 200 | 12:03 |
MURGF | Muenchener Rueckver | 190.5000 | +0.5600 | +0.5600 | 191.2500 | 190.5000 | 246 | 15:45 |
MZRTF | Mazor Surgical Robot | 7.2500 | +0.0900 | +0.0575 | 7.2500 | 7.2175 | 4,005 | 15:41 |
NCMGF | Newcrest Mining Ltd | 11.6900 | +0.1100 | +0.1100 | 11.6900 | 11.6900 | 3,100 | 15:36 |
NHEGY | Ngthwk Engy Plc | 3.2500 | +0.4700 | +0.4700 | 3.2500 | 3.2500 | 4,000 | 13:30 |
NHYDY | Norsk Hydro ADR | 4.3300 | +0.0300 | +0.0100 | 4.3600 | 4.3300 | 4,589 | 15:48 |
NHYKF | Norsk Hydro Asa Ord | 4.3890 | +0.0690 | +0.0100 | 4.3900 | 4.3300 | 4,050 | 15:05 |
NPIFF | Northland Power Inco | 14.4620 | +0.0492 | +0.0402 | 14.4620 | 14.4530 | 800 | 09:50 |
NVZMY | Novozymes Unspn ADR | 37.5400 | +0.2600 | +0.0300 | 37.6400 | 37.4100 | 4,535 | 15:58 |
NWLNF | New Millennium Cap | 0.8385 | +0.0495 | +0.0278 | 0.8670 | 0.8178 | 28,600 | 15:58 |
PCXCQ | Patriot Coal Corp. | 0.2900 | +0.0520 | +0.0005 | 0.2960 | 0.2500 | 2,281,092 | 15:59 |
PEYTF | Parallel Energy TR | 3.7674 | +0.0074 | +0.0074 | 3.8000 | 3.7674 | 6,300 | 15:37 |
PGSVY | Petro Geo ADR New | 13.8800 | +0.0410 | +0.0200 | 14.0400 | 13.8800 | 8,930 | 15:11 |
POFCY | Petrofac Ltd | 9.8500 | +0.1300 | +0.0600 | 9.9000 | 9.8100 | 9,421 | 15:50 |
PUBGY | Publicis Groupe S.A. | 19.1900 | +0.2000 | +0.1600 | 19.4000 | 19.1500 | 27,403 | 15:59 |
PURE | Pure Bioscience | 1.0800 | +0.1300 | +0.0058 | 1.1000 | 0.9558 | 355,858 | 15:59 |
QNTQF | Qinetiq Group Plc | 2.8500 | +0.0200 | +0.0100 | 2.8500 | 2.8500 | 5,000 | 13:31 |
QNTQY | Qinetiq Group ADR | 11.5800 | +0.2500 | +0.1000 | 11.6000 | 11.4300 | 881 | 13:34 |
RBGLY | Reckitt Benckiser Pl | 14.1000 | +0.1000 | +0.0200 | 14.1400 | 14.0200 | 82,517 | 15:59 |
RBGPF | Reckitt Benckiser | 70.7750 | +1.3750 | +0.3000 | 71.0000 | 70.3500 | 885 | 15:51 |
REFG | Refill Energy Inc | 0.3600 | +0.1900 | +0.0300 | 0.4000 | 0.2300 | 483,282 | 15:58 |
RHHBY | Roche Hldg Ltd Spons | 64.5100 | +0.5300 | +0.4000 | 64.7900 | 64.4000 | 674,900 | 15:59 |
RHHVF | Roche Hldg Ag Div Rt | 257.2000 | +2.7124 | +2.7124 | 258.2400 | 257.2000 | 2,685 | 15:46 |
RLLHF | Rella Holding A/S | 8.4252 | +0.0089 | +0.0089 | 8.4252 | 8.4252 | 5,000 | 12:26 |
RMKR | Rainmaker Systems | 0.4200 | +0.0500 | +0.0100 | 0.4200 | 0.3800 | 893,370 | 15:24 |
ROHCY | Rohm Co Ltd Unsp ADR | 18.2000 | +0.5400 | +0.4200 | 18.4500 | 18.2000 | 4,373 | 15:06 |
ROSYY | Ojsc Rostelecom Ads | 20.6800 | +0.3300 | +0.3200 | 20.6800 | 20.6700 | 1,200 | 12:35 |
SAFRY | Safran S.A. | 57.4250 | +0.4550 | +0.2500 | 57.5000 | 57.2500 | 2,696 | 15:22 |
SATLF | Start Today Co. | 21.6400 | +0.4400 | +0.4300 | 21.6400 | 21.6400 | 493 | 12:37 |
SAXPY | Sampo Oyj Unsp ADR | 22.2000 | +0.1300 | +0.0900 | 22.2500 | 22.1700 | 13,190 | 15:53 |
SBMRF | Sabmiller Plc Ord | 48.6000 | +0.1125 | +0.1125 | 48.6000 | 48.6000 | 370 | 14:35 |
SDXAY | Sodexo Ads | 90.6200 | +0.5600 | +0.5600 | 91.0200 | 90.6200 | 717 | 14:35 |
SFTBF | Softbank Corp Ord | 64.4400 | +1.1700 | +0.5400 | 64.9500 | 64.0200 | 772,066 | 15:52 |
SFTBY | Softbank Cp Unsp ADR | 32.2000 | +0.5800 | +0.3700 | 32.4100 | 32.0400 | 3,144,924 | 15:56 |
SGPYY | Sage Grp Plc Unsp Ad | 22.2400 | +0.1300 | +0.1300 | 22.4000 | 22.2400 | 2,103 | 14:44 |
SKFRY | Skf Ab ADR | 27.9650 | +0.0650 | +0.0050 | 28.0400 | 27.9650 | 878 | 15:01 |
SKHCF | Sonic Healthcare Ltd | 13.4600 | +0.0400 | +0.0400 | 13.4600 | 13.4600 | 1,225 | 12:15 |
SMECF | Smc Cp | 212.2900 | +0.7700 | +0.6800 | 212.3700 | 212.2000 | 300 | 15:53 |
STBMY | St. Barbara Ltd ADR | 3.3100 | +0.4000 | +0.1900 | 3.4000 | 3.3100 | 6,433 | 15:43 |
STOHF | Statoil Asa | 21.8400 | +0.1100 | +0.1100 | 21.8400 | 21.8400 | 10,318 | 12:15 |
SVCBY | Svenska Cellulosa B | 26.2100 | +0.1400 | +0.1200 | 26.3200 | 26.2000 | 13,534 | 15:50 |
SWGAY | Swatch Group Ag ADR | 30.6500 | +0.2900 | +0.0400 | 30.7800 | 30.5200 | 13,364 | 15:59 |
SYIEY | Symrise Ag | 45.8300 | +0.4000 | +0.1600 | 45.8300 | 45.5900 | 418 | 13:34 |
TBGNF | Thromboogenics Nv | 42.9750 | +0.5250 | +0.4000 | 43.0400 | 42.8500 | 950 | 09:48 |
TBTEF | Twin Butte Energy Lt | 1.6912 | +0.0238 | +0.0097 | 1.7060 | 1.6864 | 40,500 | 15:33 |
TCKGY | Thomas Cook Group Pl | 4.6400 | +0.2000 | +0.1400 | 4.6400 | 4.5800 | 3,760 | 15:59 |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd | 47.7600 | +0.6400 | +0.1800 | 47.8200 | 47.4800 | 2,200 | 10:52 |
TDBK | Tidelands Bancshares | 0.4000 | +0.0500 | +0.0200 | 0.4000 | 0.3700 | 28,100 | 15:09 |
THYCY | Taiheiyo Cement Corp | 37.6500 | +0.2100 | +0.2100 | 37.8200 | 37.6500 | 500 | 13:38 |
TNTEY | Tnt Express N V | 8.8800 | +0.0300 | +0.0300 | 8.9700 | 8.8800 | 14,691 | 15:49 |
TOELY | Tokyo Electron Ltd | 10.7400 | +0.2900 | +0.1600 | 10.8100 | 10.7000 | 10,929 | 15:16 |
TOLAY | Tokyu Land Corp ADR | 92.8500 | +1.1000 | +1.1000 | 92.8500 | 92.8500 | 200 | 15:49 |
TPCA | Tropicana Entmt Inc | 15.3500 | +0.4500 | +0.1000 | 15.3500 | 15.0000 | 29,900 | 15:36 |
TRCY | Tri City Bankshares | 14.0000 | +0.5000 | +0.5000 | 14.0800 | 14.0000 | 1,100 | 12:18 |
TSGTY | Tsingtao Brewery ADR | 78.9100 | +0.6300 | +0.6300 | 79.0800 | 78.9100 | 304 | 13:10 |
TSYHY | Travelsky Tech Sp H | 8.3450 | +0.2890 | +0.0400 | 8.4900 | 8.2700 | 2,389 | 15:59 |
TTNDY | Techtronic Industrie | 11.6800 | +0.2200 | +0.1200 | 11.7400 | 11.6200 | 3,974 | 15:51 |
UEPEP | Union El Co 4.56 10 | 95.6000 | +1.8000 | +0.8000 | 95.6000 | 94.6000 | 800 | 10:46 |
USNZY | Usiminas Sa ADR Regs | 4.5100 | +0.2500 | +0.0200 | 4.6600 | 4.3700 | 519,550 | 15:53 |
VGMNF | Virginia Mines Inc | 10.6169 | +0.0225 | +0.0196 | 10.6890 | 10.6140 | 2,800 | 13:15 |
WFAFY | Wesfarmers Ltd ADR | 18.6600 | +0.1200 | +0.1200 | 18.8100 | 18.6600 | 741 | 15:51 |
WJAFF | Westjet Airlines Vtg | 21.0870 | +0.0740 | +0.0450 | 21.0870 | 21.0580 | 1,600 | 10:10 |
WOPEF | Woodside Pete Ltd | 35.6500 | +0.6490 | +0.6490 | 35.6500 | 35.6500 | 400 | 10:52 |
WOPEY | Woodside Pete Ltd Sp | 35.3500 | +0.2000 | +0.0200 | 35.4900 | 35.3500 | 4,429 | 15:59 |
WWNTY | Want Want China Hldg | 70.1900 | +1.1900 | +0.5500 | 70.2100 | 69.8900 | 1,034 | 14:51 |
WYGPY | Worley Parsons ADR | 20.7000 | +0.1900 | +0.1500 | 20.8900 | 20.7000 | 1,506 | 15:59 |
XYIGY | Xinyi Glass Hldg ADR | 19.3000 | +0.2900 | +0.2400 | 19.5700 | 19.2900 | 7,305 | 15:57 |
YAHOY | Yahoo Japan Corp | 16.7900 | +0.2800 | +0.2000 | 16.8800 | 16.7800 | 13,255 | 15:56 |
YUEIY | Yue Yuen Industrial | 15.1800 | +0.3300 | +0.1000 | 15.1900 | 15.0600 | 916 | 15:20 |
ZEDIF | Zedi Inc. | 0.6162 | +0.0182 | +0.0045 | 0.6170 | 0.6026 | 29,000 | 15:12 |
ZENYF | Zenyatta Ventures | 3.9703 | +0.1873 | +0.0670 | 4.0743 | 3.8500 | 10,900 | 15:32 |
ZLIOY | Zoomlion Heavy | 8.5300 | +0.1900 | +0.1000 | 8.5400 | 8.5000 | 1,304 | 15:51 |
![Like This Post](/images/thumb-up.png)
![Dislike This Post](/images/thumb-down.png)