Investors Hangout Stock Message Boards Logo
  • Mailbox
  • Favorites
  • Boards
    • The Hangout
    • NASDAQ
    • NYSE
    • OTC Markets
    • All Boards
  • Whats Hot!
    • Recent Activity
    • Most Viewed Boards
    • Most Viewed Posts
    • Most Posted
    • Most Followed
    • Top Boards
    • Newest Boards
    • Newest Members
  • Blog
    • Recent Blog Posts
    • Recently Updated
    • News
    • Stocks
    • Crypto
    • Investing
    • Business
    • Markets
    • Economy
    • Real Estate
    • Personal Finance
  • Market Movers
  • Interactive Charts
  • Login - Join Now FREE!
  1. Home ›
  2. Stock Message Boards ›
  3. User Boards ›
  4. Stock Info Message Board

Safeway Inc. (SWY) Financials Nov 20, 2014, 4:16 p

Message Board Public Reply | Private Reply | Keep | Replies (0)                   Post New Msg
Edit Msg () | Previous | Next


Post# of 250674
Posted On: 11/21/2014 12:17:04 AM
Posted By: Hirata
Safeway Inc. (SWY) Financials Nov 20, 2014, 4:16 p.m.
Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement
Annual Financials for Safeway Inc.


Fiscal year is January-December. All values USD millions. 2009 2010 2011 2012 2013 5-year trend
Sales/Revenue 40.85B 41.05B 43.63B 44.21B 36.14B
Cost of Goods Sold (COGS) incl. D&A 30.33B 30.6B 32.99B 33.62B 27.59B
COGS excluding D&A 29.16B 29.44B 31.84B 32.49B 26.65B
Depreciation & Amortization Expense 1.17B 1.16B 1.15B 1.13B 943.9M
Depreciation 1.17B 1.16B 1.15B 1.13B 943.9M
Amortization of Intangibles - - - - 0
Gross Income 10.52B 10.45B 10.64B 10.59B 8.55B
2009 2010 2011 2012 2013 5-year trend
SG&A Expense 9.16B 9.26B 9.58B 9.47B 7.93B
Research & Development 0 0 0 0 -
Other SG&A 9.16B 9.26B 9.58B 9.47B 7.93B
Other Operating Expense 0 0 0 0 0
Unusual Expense 2.05B 61.3M 34.8M 88M 36M
EBIT after Unusual Expense (2.05B) (61.3M) (34.8M) (88M) (36M)
Non Operating Income/Expense 57.3M 44.8M 110.3M 79.6M (7.2M)
Non-Operating Interest Income 2.3M 4.4M 6.7M 10.3M 14.8M
Equity in Affiliates (Pretax) 8.5M 15.3M 13M 17.5M 17.6M
Interest Expense 333.3M 308.9M 282.1M 309M 273M
Gross Interest Expense 340.8M 319.9M 297M 321.7M 281.8M
Interest Capitalized 7.5M 11M 14.9M 12.7M 8.8M
Pretax Income (953.3M) 881.2M 882.1M 828.4M 336M
Income Tax 144.2M 290.6M 363.9M 262.2M 89.7M
Income Tax - Current Domestic 171.4M 224.1M 271.2M 201M 354.8M
Income Tax - Current Foreign 114.9M 97.8M 156.4M 97.2M 2.6M
Income Tax - Deferred Domestic (137M) (25.9M) (61.1M) (38.6M) (267.3M)
Income Tax - Deferred Foreign (5.1M) (5.4M) (2.6M) 2.6M (400,000)
Income Tax Credits - - - - 0
Equity in Affiliates - - - - 0
Other After Tax Income (Expense) 0 0 (3.8M) (5.4M) (2.4M)
Consolidated Net Income (1.1B) 590.6M 514.4M 560.8M 243.9M
Minority Interest Expense 0 800,000 1.5M 1.6M 14.7M
Net Income (1.1B) 589.8M 512.9M 559.2M 229.2M
Extraordinaries & Discontinued Operations 0 0 0 31.9M 3.24B
Extra Items & Gain/Loss Sale Of Assets 0 0 0 31.9M 0
Cumulative Effect - Accounting Chg 0 0 0 0 0
Discontinued Operations 0 0 0 0 3.24B
Net Income After Extraordinaries (1.1B) 589.8M 512.9M 591.1M 3.47B
Preferred Dividends 0 0 0 0 0
Net Income Available to Common (1.1B) 589.8M 512.9M 559.2M 229.2M
EPS (Basic) (2.66) 1.56 1.49 2.28 14.53
Basic Shares Outstanding 412.9M 378.3M 343.4M 245.6M 239.1M
EPS (Diluted) (2.66) 1.55 1.49 2.27 14.38
Diluted Shares Outstanding 412.9M 379.6M 343.8M 245.9M 241.5M
EBITDA 2.53B 2.35B 2.22B 2.25B 1.56B
Copyright 2014 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved. Source FactSet Fundamentals.


(0)
(0)








Investors Hangout

Home

Mailbox

Message Boards

Favorites

Whats Hot

Blog

Settings

Privacy Policy

Terms and Conditions

Disclaimer

Contact Us

Whats Hot

Recent Activity

Most Viewed Boards

Most Viewed Posts

Most Posted Boards

Most Followed

Top Boards

Newest Boards

Newest Members

Investors Hangout Message Boards

Welcome To Investors Hangout

Stock Message Boards

American Stock Exchange (AMEX)

NASDAQ Stock Exchange (NASDAQ)

New York Stock Exchange (NYSE)

Penny Stocks - (OTC)

User Boards

The Hangout

Private

Global Markets

Australian Securities Exchange (ASX)

Euronext Amsterdam (AMS)

Euronext Brussels (BRU)

Euronext Lisbon (LIS)

Euronext Paris (PAR)

Foreign Exchange (FOREX)

Hong Kong Stock Exchange (HKEX)

London Stock Exchange (LSE)

Milan Stock Exchange (MLSE)

New Zealand Exchange (NZX)

Singapore Stock Exchange (SGX)

Toronto Stock Exchange (TSX)

Contact Investors Hangout

Email Us

Follow Investors Hangout

Twitter

YouTube

Facebook

Market Data powered by QuoteMedia. Copyright © 2025. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated (view delay times for all exchanges).
Analyst Ratings & Earnings by Zacks. RT=Real-Time, EOD=End of Day, PD=Previous Day. Terms of Use.

© 2025 Copyright Investors Hangout, LLC All Rights Reserved.

Privacy Policy |Do Not Sell My Information | Terms & Conditions | Disclaimer | Help | Contact Us