Period Moving Average Price Change Percent Change Average Volume
5 Day 1,190.50 +25.36 +2.15% 1,950,960
20 Day 1,155.77 +46.58 +4.03% 2,804,200
50 Day 1,124.64 +149.54 +14.20% 2,194,888
100 Day 1,049.42 +316.30 +35.68% 2,017,445
200 Day 966.73 +382.37 +46.61% 2,044,416
Year to Date 1,147.37 +82.09 +7.32% 2,545,810
Period Raw Stochastic Stochastic %K Stochastic %D Average True Range
9 Day 97.92% 96.60% 94.75% 20.76
14 Day 98.49% 97.92% 96.46% 20.91
20 Day 98.70% 97.99% 96.49% 20.29
50 Day 98.97% 98.45% 97.31% 17.79
100 Day 99.56% 99.36% 98.91% 16.06
Period Relative Strength Percent R Historic Volatility MACD Oscillator
9 Day 67.38% 2.08% 9.77% +21.88
14 Day 64.37% 1.51% 28.98% +35.68
20 Day 63.35% 1.30% 29.31% +40.69
50 Day 62.83% 1.03% 21.48% +71.82
100 Day 61.74% 0.44% 27.18% +147.05