Period Moving Average Price Change Percent Change Average Volume
5 Day 363.69 +51.19 +15.51% 6,692,020
20 Day 351.16 +4.30 +1.14% 3,785,710
50 Day 356.52 +47.50 +14.23% 2,840,674
100 Day 336.83 +92.23 +31.91% 3,361,697
200 Day 284.95 +208.22 +120.35% 3,437,167
Year to Date 348.27 +13.06 +3.55% 4,096,124
Period Raw Stochastic Stochastic %K Stochastic %D Average True Range
9 Day 81.19% 86.56% 73.42% 15.88
14 Day 81.19% 86.56% 67.65% 14.05
20 Day 81.19% 86.56% 65.47% 12.99
50 Day 81.19% 86.56% 65.47% 11.47
100 Day 87.24% 90.88% 77.12% 10.29
Period Relative Strength Percent R Historic Volatility MACD Oscillator
9 Day 69.58% 18.81% 78.71% +35.51
14 Day 64.41% 18.81% 70.82% +39.98
20 Day 61.39% 18.81% 60.56% +34.18
50 Day 58.46% 18.81% 41.63% +28.83
100 Day 58.49% 12.76% 45.74% +48.51