Period Moving Average Price Change Percent Change Average Volume
5 Day 0.4237 +0.1326 +127.50% 49,092,848
20 Day 0.1385 +0.2060 +673.20% 14,429,317
50 Day 0.0727 +0.2040 +625.77% 6,041,347
100 Day 0.0572 +0.1921 +431.69% 3,257,898
200 Day 0.0521 +0.1706 +258.48% 1,769,593
Year to Date 0.3281 +0.1926 +437.73% 39,553,277
Period Raw Stochastic Stochastic %K Stochastic %D Average True Range
9 Day 17.11% 37.34% 62.22% 0.1732
14 Day 17.26% 37.54% 62.39% 0.1220
20 Day 17.80% 37.85% 62.54% 0.0903
50 Day 18.36% 38.27% 62.81% 0.0412
100 Day 18.36% 38.27% 62.81% 0.0242
Period Relative Strength Percent R Historic Volatility MACD Oscillator
9 Day 51.21% 82.89% 807.11% +0.2072
14 Day 53.55% 82.74% 672.50% +0.2874
20 Day 54.75% 82.20% 573.45% +0.3330
50 Day 56.05% 81.64% 386.90% +0.3988
100 Day 55.91% 81.64% 288.72% +0.4144