Period Moving Average Price Change Percent Change Average Volume
5 Day 0.0478 +0.0494 +161.97% 31,668,520
20 Day 0.0353 +0.0449 +128.29% 10,258,825
50 Day 0.0357 +0.0404 +102.28% 5,642,416
100 Day 0.0401 +0.0338 +73.32% 4,021,658
200 Day 0.0431 +0.0194 +32.07% 3,331,952
Year to Date 0.0657 +0.0390 +95.35% 58,463,750
Period Raw Stochastic Stochastic %K Stochastic %D Average True Range
9 Day 87.97% 94.60% 92.92% 0.0080
14 Day 87.97% 94.60% 92.92% 0.0062
20 Day 87.97% 94.60% 92.20% 0.0052
50 Day 87.97% 94.60% 88.38% 0.0040
100 Day 87.97% 89.58% 73.02% 0.0042
Period Relative Strength Percent R Historic Volatility MACD Oscillator
9 Day 92.63% 12.03% 236.83% +0.0176
14 Day 88.03% 12.03% 209.75% +0.0206
20 Day 83.38% 12.03% 192.84% +0.0222
50 Day 69.32% 12.03% 138.48% +0.0217
100 Day 59.19% 12.03% 109.21% +0.0174