Investors Hangout Stock Message Boards Logo
  • Home
  • Mailbox
  • Boards
  • Favorites
  • Whats Hot!
  • Login - Join Now!
Plastic2Oil, Inc. PTOI
(Total Views: 307)
Posted On: 01/30/2019 6:19:29 PM
Post# of 43066
Avatar
Posted By: 4kids
Re: 4kids #40661
20190130|PTOI| 11000 |0| 48300 |O
11000 = 100/900/10000 or 5000/5000/100/900

throw a dart .. but it appears that 11000 was washed .. and done to dilute DRS %

DRS % .. 11000 / 48300 = 22.77%
Hidden trades .. 11000 / 48300 = 22.77%
Liquidity .. .011c (HOD .025/LOD .014)

volume without hidden trades .. 48300 - 11000 = 37300
11000/37300 = 29.49%

11 trades in total .. 1 @ bid .. 3 hidden .. 7 @ ask


currently nothing claimed (time stamp input .. either side)

 


12:32:44 0.025 2000 OTO .. @ ask .. mirrors opening trade
12:04:28 0.0225 3100 OTO .. @ ask .. relo/s ask
12:04:28 0.0225 10000 OTO .. @ ask .. possibly marked
11:58:56 0.0225 2200 OTO .. @ ask
11:15:28 0.014 8000 OTO .. @ bid NC on size .. bypasses **
10:40:24 0.022 100 OTO .. hidden .. marked
10:40:24 0.022 10000 OTO .. hidden .. possibly marked
10:40:23 0.022 900 OTO .. hidden .. marked
10:04:37 0.0225 5000 OTO .. @ ask .. possibly marked
10:02:53 0.0225 5000 OTO .. @ ask .. possibly marked
09:30:13 0.02 2000 OTO .. @ NN's *ask*



** https://investorshangout.com/post/view?id=5330841

Detailed Quote: PTOI
PLASTIC2OIL INC
0.025Up 0.005 (25.00 %) AS OF 12:32:44PM ET 01/30/2019


Last Trade 0.025
Trade Time 12:32:44pm ET

Change 0.005
% Change 25.00%


Bid 0.02
Bid Size 20000

Ask 0.0347
Ask Size 11000 .. hmmm 11000 ..


Open 0.02
Day High 0.025 .. *.011c liquidity*
Day Low 0.014
Previous Close
01/29/2019 0.02

52-Week High
01/29/2019 0.08

52-Week Low
07/11/2018 0.008

Price Performance (Last 52 Weeks)
01/29/2019 -33.55%


Volume 48,300
Volume (10 day Average) 132,558
Volume (90 day Average) 47,414



B/A .. may not align with Fido's above

 


ETRF 0.014 20,000 14:10
NITE 0.014 10,000 12:04
CSTI 0.008 350,566 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

NITE 0.035 10,000 14:18
CDEL 0.04 11,195 13:57
ETRF 0.045 10,000 14:10
CANT 0.146 400,000 09:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



===============

B/A .. just b4 mkt opened
 


NITE 0.0137 10,000 01/29
CSTI 0.008 10,000 08:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
CDEL U 0 06:46
OTCX U 0 08:15
ETRF U 0 09:03

NITE 0.02 10,000 01/29
CANT 0.146 5,000 08:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
CDEL U 0 06:46
OTCX U 0 08:15
ETRF U 0 09:03



B/A .. just after mkt opened .. volume 2000

 


CDEL 0.0138 10,000 09:30
NITE 0.0137 10,000 01/29
ETRF 0.01 10,000 09:30
CSTI 0.008 350,566 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

ETRF 0.045 10,000 09:30
CDEL 0.049 19,195 09:30
CANT 0.146 400,000 09:30
NITE 0.146 5,000 09:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 12000
 


CDEL 0.0138 10,000 09:39
NITE 0.0137 10,000 01/29
ETRF 0.01 10,000 09:30
CSTI 0.008 350,566 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

NITE 0.0225 10,000 10:04
CDEL 0.03 10,095 09:39
ETRF 0.045 10,000 09:30
CANT 0.146 400,000 09:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. after hidden trade @ 10:40:24 .. volume 23000
 


CDEL 0.0138 10,000 10:40
NITE 0.0137 10,000 01/29
ETRF 0.01 10,000 09:30
CSTI 0.008 350,566 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

NITE 0.0225 10,000 10:04
ETRF 0.045 10,000 09:30
CDEL 0.049 19,195 10:40
CANT 0.146 400,000 09:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A just after 11:15:28 .. volume 31000
 


ETRF 0.014 20,000 10:41
CDEL 0.0138 10,000 10:40
NITE 0.0137 10,000 01/29
CSTI 0.008 350,566 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

NITE 0.0225 10,000 10:04
ETRF 0.045 10,000 09:30
CDEL 0.049 19,195 10:40
CANT 0.146 400,000 09:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 33200
 


ETRF 0.014 20,000 10:41
CDEL 0.0138 10,000 10:40
NITE 0.0137 10,000 01/29
CSTI 0.008 350,566 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

NITE 0.0225 10,000 10:04
ETRF 0.045 10,000 09:30
CDEL 0.049 19,195 10:40
CANT 0.146 400,000 09:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. just after 12:04:28 .. volume 46300
 


CDEL 0.02 20,000 12:03
ETRF 0.014 20,000 10:41
NITE 0.0137 10,000 01/29
CSTI 0.008 350,566 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

NITE 0.0225 10,000 10:04
ETRF 0.045 10,000 09:30
CDEL 0.049 19,195 12:03
CANT 0.146 400,000 09:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. just after last trade .. volume 48300
 


CDEL 0.02 20,000 12:03
ETRF 0.014 20,000 10:41
NITE 0.014 10,000 12:04
CSTI 0.008 350,566 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

ETRF 0.045 10,000 09:30
CDEL 0.049 19,195 12:03
NITE 0.05 10,000 12:32
CANT 0.146 400,000 09:30
CSTI 0.15 5,000 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



will update accordingly ..

4kids














(1)
(0)









  • New Post - Investors HangoutNew Post

  • Public Reply - Investors HangoutPublic Reply

  • Private Reply - Investors HangoutPrivate Reply

  • Board - Investors HangoutBoard

  • More - Investors HangoutMore

  • Keep Post - Investors HangoutKeep Post
  • Report Post - Investors HangoutReport Post
  • Home - Investors HangoutHome
  • Mailbox - Investors HangoutMailbox
  • Boards - Investors HangoutBoards
  • Favorites - Investors HangoutFavorites
  • Whats Hot! - Investors HangoutWhats Hot!
  • Settings - Investors HangoutSettings
  • Login - Investors HangoutLogin
  • Live Site - Investors HangoutLive Site